株式所有者情報
株式構成
大株主(上位10名)※
2025年12月31日現在
| 株主名 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
議決権
比率 (%) |
|---|---|---|---|
| ROCHE HOLDING LTD | 1,005,670 | 61.10 | 61.12 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 141,887 | 8.62 | 8.62 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 58,185 | 3.53 | 3.53 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 22,990 | 1.39 | 1.39 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 21,987 | 1.33 | 1.33 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385864 | 12,191 | 0.74 | 0.74 |
| SMBC日興証券株式会社 | 11,197 | 0.68 | 0.68 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 9,479 | 0.57 | 0.57 |
| 住友生命保険相互会社 | 9,150 | 0.55 | 0.55 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 7,499 | 0.45 | 0.45 |
※当社は自己株式33,344,248株を所有しておりますが、上記の大株主(上位10名)の中には含めておりません。
株式分布状況(所有者別状況)
| 項目区分 | 所有株数
(千株) |
持株比率
(%) |
株主数 |
|---|---|---|---|
| ロシュ・ホールディング・リミテッド | 1,005,670 | 59.89 | 1 |
| ロシュ社以外の外国法人等 | 301,992 | 17.98 | 1,197 |
| 金融機関(信託銀行、損害保険会社等) | 233,227 | 13.89 | 76 |
| 個人・その他 | 53,433 | 3.18 | 57,273 |
| 金融商品取引業者(証券会社) | 43,089 | 2.56 | 46 |
| 自己名義株式 | 33,344 | 1.98 | 1 |
| その他の法人 | 8,298 | 0.49 | 373 |
株主数の推移
自己株式取得状況
| 取得期間 | 取得株式数
(千株) |
取得価額の総額
(円) |
平均取得価額
(一株あたり、円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2月8日〜3月20日 | 9,500 | 27,583,568,000 | 2,904 |
| 2004年 | 10月22日〜11月16日 | 1,000 | 1,642,702,200 | 1,643 |
| 2003年 | 8月28日〜9月5日 | 800 | 1,024,559,600 | 1,281 |
| 7月28日 | 2,000 | 2,780,000,000 | 1,390 | |
| 6月26日 | 1,500 | 2,044,500,000 | 1,363 | |